| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| Гемотологические исследования | |||
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследование | 130 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 165 |
| Клинические исследования | |||
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | исследование | 100 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 140 |
| А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | исследование | 40 |
| А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | исследование | 40 |
| В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 90 |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование | исследование | 90 |
| A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | исследование | 75 |
| А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 40 |
| А09.28.003 | Определение белка в моче | исследование | 40 |
| А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | исследование | 40 |
| А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | исследование | 75 |
| А09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | исследование | 125 |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 190 |
| A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | исследование | 90 |
| A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | исследование | 25 |
| A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | исследование | 190 |
| A26.20.036 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | исследование | 100 |
| A26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | исследование | 100 |
| А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | исследование | 190 |
| А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | исследование | 255 |
| А26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | исследование | 240 |
| A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | исследование | 215 |
| Биохимические исследования | |||
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследование | 100 |
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 215 |
| А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | исследование | 75 |
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | исследование | 75 |
| А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 75 |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 85 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 85 |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 100 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 65 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 215 |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 100 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 65 |
| А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследование | 215 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 85 |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 125 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 125 |
| Исследования свертывающей системы | |||
| А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | исследование | 190 |
| А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | исследование | 125 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 125 |
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исследование | 125 |
| А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | исследование | 65 |
| А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | исследование | 180 |
| Иммунологические исследования | |||
| А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | исследование | 100 |
| А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 80 |
| А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | исследование | 150 |
| А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 125 |
| А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | исследование | 475 |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (реакция Вассермана (RW)) | исследование | 100 |
| А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | исследование | 150 |
| А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | исследование | 515 |
| А26.06.048 А26.06.049 | Исследование крови на ВИЧ (включая забор и доставку в ГУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями») — Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1), к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | исследование | 360 |
| А26.06.048.1 А26.06.049.1 | Исследование крови на ВИЧ (включая забор и доставку в ГУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями») — Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1), к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови (для иностранных лиц и лиц без гражданства с выдачей сертификата) | исследование | 700 |
| A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | исследование | 100 |
| А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | исследование | 100 |

Версия для людей с ограничением по зрению